Nr okręgu | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych |
1 | Sołectwa: Bibianna, Dziadowice-Folwark, | 1 |
2 | Sołectwo: Dziadowice | 1 |
3 | Część Sołectwa Kotwasice: Kotwasice od nr 13 do nr 116c, | 1 |
4 | Część Sołectwa Kotwasice: Kotwasice od nr 1A do 12 i od 117 do 150, | 1 |
5 | Sołectwa: Feliksów | 1 |
6 | Sołectwa: Celestyny, Poroże, Rachowa | 1 |
7 | Część Sołectwa Malanów: ulice: Kaliska, Szkolna, Wiatraczna, Pogodna, Młodych, Leśna, Tulczyńska | 1 |
8 | Część Sołectwa Malanów: ulice: Turecka, Spółdzielców, Północna, Nowa, Wiosenna, Tęczowa | 1 |
9 | Część Sołectwa Malanów: ulice: Stawiszyńska, Szeroka, Polna, Wąska, Różana, Zielona, Łąkowa, Rachowska, Radosna, Wrzosowa, | 1 |
10 | Część Sołectwa Malanów: ulice: Południowa, Słoneczna, Kwiatowa, Wesoła, Parkowa, Krótka, Kasztanowa, | 1 |
11 | Sołectwo: Żdżenice | 1 |
12 | Sołectwo: Grąbków | 1 |
13 | Sołectwo: Targówka | 1 |
14 | Sołectwa: Miłaczewek: Miłaczewek nr-od 1 do 49, | 1 |
15 | Sołectwa: Czachulec Stary, Skarżyn-Kolonia Miłaczew: Miłaczew nr 12 do 57 | 1 |
DM