Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 - wyniki

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Frekwencja na terenie Gminy Malanów wyniosła - 39,33%
Wyniki wyborów w Gminie Malanów w dniu 10 maja 2015
Obwód głosowania nr 1 (lokal wyborczy SP Dziadowice)
Frekwencja w obwodzie 1 – 37,09%
| Nazwisko i imię | Liczba oddanych głosów | |
| 1. | Braun Grzegorz Michał | 1 |
| 2. | Duda Andrzej Sebastian | 207 |
| 3. | Jarubas Adam Sebastian | 17 |
| 4. | Komorowski Bronisław Maria | 149 |
| 5. | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 22 |
| 6. | Kowalski Marian Janusz | 2 |
| 7. | Kukiz Paweł Piotr | 93 |
| 8. | Ogórek Magdalena Agnieszka | 23 |
| 9. | Palikot Janusz Marian | 8 |
| 10. | Tanajno Paweł Jan | 0 |
| 11. | Wilk Jacek | 1 |
Obwód głosowania nr 2 (lokal wyborczy SP Malanów)
Frekwencja w obwodzie 2 – 35,42%
| Nazwisko i imię | Liczba oddanych głosów | |
| 1. | Braun Grzegorz Michał | 4 |
| 2. | Duda Andrzej Sebastian | 258 |
| 3. | Jarubas Adam Sebastian | 9 |
| 4. | Komorowski Bronisław Maria | 112 |
| 5. | Korwin-MIkke Janusz Ryszard | 10 |
| 6. | Kowalski Marian Janusz | 3 |
| 7. | Kukiz Paweł Piotr | 76 |
| 8. | Ogórek Magdalena Agnieszka | 12 |
| 9. | Palikot Janusz Marian | 6 |
| 10. | Tanajno Paweł Jan | 0 |
| 11. | Wilk Jacek | 2 |
Obwód głosowania nr 3 (lokal wyborczy SP Miłaczew)
Frekwencja w obwodzie 3 37,42%
| Nazwisko i imię | Liczba oddanych głosów | |
| 1. | Braun Grzegorz Michał | 4 |
| 2. | Duda Andrzej Sebastian | 148 |
| 3. | Jarubas Adam Sebastian | 20 |
| 4. | Komorowski Bronisław Maria | 81 |
| 5. | Korwin-MIkke Janusz Ryszard | 8 |
| 6. | Kowalski Marian Janusz | 6 |
| 7. | Kukiz Paweł Piotr | 61 |
| 8. | Ogórek Magdalena Agnieszka | 7 |
| 9. | Palikot Janusz Marian | 5 |
| 10. | Tanajno Paweł Jan | 0 |
| 11. | Wilk Jacek | 2 |
Obwód głosowania nr 4 (lokal wyborczy Gimnazjum w Malanowie)
Frekwencja w obwodzie 4 - 46,61%
| Nazwisko i imię | Liczba oddanych głosów | |
| 1. | Braun Grzegorz Michał | 5 |
| 2. | Duda Andrzej Sebastian | 203 |
| 3. | Jarubas Adam Sebastian | 8 |
| 4. | Komorowski Bronisław Maria | 229 |
| 5. | Korwin-MIkke Janusz Ryszard | 20 |
| 6. | Kowalski Marian Janusz | 10 |
| 7. | Kukiz Paweł Piotr | 146 |
| 8. | Ogórek Magdalena Agnieszka | 23 |
| 9. | Palikot Janusz Marian | 12 |
| 10. | Tanajno Paweł Jan | 0 |
| 11. | Wilk Jacek | 4 |
Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Malanów wg ilości głosów uzyskanych przez kandydatów.
| Nazwisko i imię kandydata | Ilość uzyskanych głosów |
| Duda Andrzej Sebastian | 816 |
| Komorowski Bronisław Maria | 571 |
| Kukiz Paweł Piotr | 376 |
| Ogórek Magdalena Agnieszka | 65 |
| Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 60 |
| Jarubas Adam Sebastian | 54 |
| Palikot Janusz Marian | 31 |
| Kowalski Marian Janusz | 21 |
| Braun Grzegorz Michał | 14 |
| Wilk Jacek | 9 |
| Tanajno Paweł Jan | 0 |
DW
Pozostałe aktualności
-

Gmina Malanów gotowa na nowy rok. Gminny budżet uchwalony
-

Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy
-

Praktyczne sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej w domu
-

Stawiamy na ekologię i wygrywamy!
-

Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy
-

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 09.12.2025 r.
-

IV edycja konkursu „Ekologiczna Choinka” w Gminie Malanów
-

Badania statystyczne w grudniu
-

Podatek rolny od 3 lat bez zmian
-

Podziękowania dla wyjątkowego gościa na sesji Rady Gminy Malanów
-

Gmina Malanów symbolicznie dołączyła do kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”
-

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach
-

Wsparcie psychologiczne dla osób z chorobami neurologicznymi z województwa wielkopolskiego
-

Nowy pojazd dla OSP Kotwasice – podpisano umowę na 160 tys. zł
-

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”