NGO
Zadanie
Wnioskowana kwota dotacji
Dotacja
146
Klub Sportowy „Grom” Malanów
„Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Malanów w piłce nożnej, udział w ligach i turniejach sportowych na szczeblu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w 2024 roku”
77.400,00 zł
77.400,00 zł
134
Wielkopolski Klub Kyokushin Karate z siedzibą w Malanowie
„Szkolenie oraz udział w zawodach karate”
40.440,00 zł
2.600,00 zł
niespełnienie warunków formalnych
Klub Sportowy
POWER CROSS FIGHT GYM
z siedzibą Kowale Pańskie Kolonia
„Zostań Mistrzem z Powerem”
12.000,00 zł
0,00 zł
RAZEM
129.840,00 zł
80.000,00 zł
Konkurs na pomoc osobom najbardziej potrzebującym (budżet 10.000 zł):
Suma |
Nazwa oferenta |
Zadanie | Wnioskowana kwota dotacji | Dotacja |
124 | Stowarzyszenie „Nadzieja”
| Dystrybucja artykułów spożywczych do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Malanów w ramach programów: "Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Podprogram 2023". | 3.700 zł | 3.700 zł |
116 | Bank Żywności w Koninie | Wsparcie żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Malanów | 10.000 zł | 6.300 zł |
RAZEM | 13.700,00 zł | 10.000,00 zł |
Konkurs na zadania z zakresu kultury (budżet 40.000 zł):
Suma |
NGO |
Zadanie | Wnioskowana kwota dotacji | Dotacja |
135 | Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie | „Ze sztuką przez pokolenia” | 16.050 zł | 16.050 zł |
134 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bibiannie | „Pierzok” | 3.000 zł | 3.000 zł |
126 | Stowarzyszenie „Folwarczanie” | „Festyn kulturalny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny” i „Festyn tradycji regionalnych – warsztaty” | 10.750 zł | 10.750 zł |
106 | Stowarzyszenie „POMOCNA DŁON” w Miłaczewie | „Wycieczka do Krakowa” | 4.750 zł | 4.750 zł |
98 | Koło Gospodyń Wiejskich w Miłaczewie | „Wycieczka – Szlak Piastowski – Dziekanowice, Pobiedziska” | 4.300 zł | 4.300 zł |
RAZEM | 38 850,00 zł | 38.850,00zł |
Konkurs na zadania z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji (budżet 23.000 zł):
Suma |
NGO |
Zadanie | Wnioskowana kwota dotacji | Dotacja |
138 | Stowarzyszenie „POMOCNA DŁON” w Miłaczewie | „Rajd rowerowy” | 4.200 zł | 4.200 zł |
130 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kotwasicach | „Rajd Rowerowy” | 6.200 zł | 6.200 zł |
124 | Koło Gospodyń Wiejskich w Miłaczewie | „Piknik sportowy” | 4.500 zł | 4.500 zł |
121 | Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie | Popularyzacja turystyki i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Malanów; trzydniowa wycieczka pt.: „ZIEMIA KŁODZKA – kraina bogata w atrakcje turystyczne” | 9.000 zł | 8.100 zł |
113 | Stowarzyszenie „Folwarczanie” | „Wyjazd krajoznawczo-rekreacyjny do Warszawy” | 9.400 zł | 0 zł (wyczerpana pula środków finansowych) |
98 | Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie | „Szkolenie i udział w zawodach karate” | 23.000 zł | 0 zł (wyczerpana pula środków finansowych) |
89
| Ochotnicza Straż Pożarna w Bibiannie | „Popularyzacja sportu przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Bibiannie” | 5.400 zł | 0 zł (wyczerpana pula środków finansowych) |
RAZEM | 61.700,00 zł | 23.000,00 zł |
Konkurs na zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa (budżet 5.000 zł):
Suma |
NGO |
Zadanie | Wnioskowana kwota dotacji | Dotacja |
138 | Ochotnicza Straż Pożarna w Malanowie | „Uczymy ratować innych” | 2.000 zł | 2.000 zł |
132 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bibiannie | „Doskonalenie z zakresu pierwszej pomocy” | 2.000 zł | 2.000 zł |
107 | Ochotnicza Straż Pożarna w Grąbkowie | „Treningi do Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarnicze członków Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąbkowie” | 2.000 zł | 1.000 zł |
RAZEM | 6.000,00 zł | 5.000,00 zł |
ŁN
zdj. _Alicja_/pixabay.com