Podział dotacji dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej, turystyki i rekreacji. To już trzeci konkurs w tym roku. Tym razem do podziału było łącznie 52 000 zł.
Organizacje pozarządowe złożyły 12 ofert. Na zadania z zakresu Kultury wpłynęło 5 ofert na łączną wartość 37 762 zł.. Budżet wynosił 34 000 zł, tym samym Komisja zaproponowała obcięcie dofinansowania oferty, która otrzymała najniższa punktację. Na zadania z zakresu Kultury fizycznej, turystyki i rekreacji złożono 7 ofert o łącznej wartości 46 150 zł.. Budżet wynosił tylko 18 000 zł, tym samym Komisja zaproponowała proporcjonalne obcięcie dofinansowania ofert, które otrzymały jednakową punktację. Dla dwóch ofert o najniższej punktacji zabrakło pieniędzy. Mimo wszystko wszystkie organizacje pozarządowe, które złożyły oferty otrzymały w tym roku wsparcie.
W dniu 16.05.2022 r. Wójt Gminy Malanów wydał stosowne zarządzenie.
|
Nazwa oferenta / nazwa zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
| Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie „Ze sztuką przez pokolenia” | 13 352 00 zł | 13 352,00 zł |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Bibiannie „Pierzok” | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| Stowarzyszenie „Folwarczanie” w Dziadowicach-Folwark „Festyn kulturalny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Seniora” | 10 210,00 zł | 10 210,00 zł |
| Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie „Wycieczka Gdańsk-Sopot” | 4 300,00 zł | 4 300,00 zł |
| Stowarzyszenie „Kotwica” - wspólnie dla Kotwasic „Wyjazd Rakoniewice-Wolsztyn” | 6 900,00 zł | 3 138,00 zł |
| Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Miłaczewie „Rajd rowerowy” | 4 200,00 zł | 4 200,00 zł |
| Stowarzyszenie „Kotwica” - wspólnie dla Kotwasic „Rajd rowerowy” | 4 200,00 zł | 4 200,00 zł |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Bibiannie „Turniej piłki siatkowej plażowej w Bibiannie” | 2 800,00 zł | 1 265,00 zł |
| Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie Popularyzacja turystyki wśród mieszkańców Gminy Malanów; dwudniowa wycieczka pt: „Niezwykłe miejsca w Polsce-Kraków i Oświęcim” | 10 000,00 zł |
4 505,00 zł
|
| Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie „Turniej karate” | 8 500,00 zł | 3 830,00 zł |
| Stowarzyszenie „Folwarczanie” w Dziadowicach-Folwark „Wyjazd krajoznawczo-rekreacyjny do Wrocławia” | 6 950,00 zł | 0,00 zł |
| Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie „Szkolenie oraz udział w zawodach karate” | 9 500,00 zł | 0,00 zł |
| RAZEM | 83 912,00 zł | 52 000,00 zł |
Łączne dofinansowanie dla poszczególnych organizacji pozarządowych w 2022 roku w ramach 3 otwartych konkursów ofert
| Nazwa organizacji pozarządowej | Przyznana kwota dotacji |
| Klub Sportowy „Grom” Malanów” | 71 800,00 zł |
| Stowarzyszenie „Nadzieja” w Malanowie | 21 357,00 zł |
| Stowarzyszenie „Folwarczanie” w Dziadowicach-Folwark | 10 210,00 zł |
| Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie | 9 030,00 zł |
| Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” | 8 500,00 zł |
| Stowarzyszenie „Kotwica” - wspólnie dla Kotwasic | 7 338,00 zł |
| Bank Żywności w Koninie | 5 000,00 zł |
| Ochotnicza Straż Pożarna w Bibiannie | 4 265,00 zł |
ZS
zdj. Pixabay.com/adnovak
Pozostałe aktualności
-

Badanie "Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych"
-

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego
-

Konkurs fotograficzny „PS WPR w obiektywie – wieś wczoraj, dziś i jutro"
-

Awans Gminy Malanów w rankingu Rzeczypospolitej
-

Dzień dziecka
-

Konkurs na najładniejszą posesję – czekamy na Wasze zgłoszenia
-

Uwaga hodowcy drobiu
-

Akcja rozdawania nasion roślin miododajnych dobiega końca
-

Dzień Samorządu Terytorialnego
-

Informacja o wizytach doradcy klimatycznego u mieszkańców
-

Smaki tradycji i promocja Gminy Malanów
-

Dzień Matki
-

Jeszcze tylko do jutra! Zagłosujmy na naszą gminę w konkursie „Zielona Gmina Ziemi Tura”
-

Sejmik Regionalny Powiatu Tureckiego „Region dla Kraju – Kraj dla regionu”
-

Jak dobrać moc pompy ciepła?